Saison 2023 Bezirksliga Südost:
Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |
1 | SV Innerstetal e.V. 2 | 4 | 4 | 1 | 17 : 8 | 9 | 288 : 220 | 68 | |
2 | Schießsportverein Alfeld 2 | 4 | 4 | 1 | 16 : 9 | 7 | 262 : 178 | 84 | |
3 | VFR Weddel 1 | 3 | 3 | 2 | 13 : 12 | 1 | 246 : 246 | 0 | |
4 | FSV Braunschweig 2 | 2 | 2 | 3 | 14 : 11 | 3 | 244 : 231 | 13 | |
5 | FSB Hildesheim 1 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | -7 | 226 : 247 | -21 | |
6 | BF Goslar 2 | 1 | 1 | 4 | 6 : 19 | -13 | 147 : 291 | -144 | |
Meister – Relegation | Abstiegszone |
Die Bezirksliga-Mannschaft 2023:
hinten v.l.n.r: Helmut Krüger, David Rybakowski, Ulli Helmke, Torsten Boog, Jürgen Rybakowski, Achim Rybakowski; vorne: Thomas Henke
Saison 2024 Bezirksoberliga Südost: